Forged alloy maus taus hoops rims blanks
Peb muab cov log hluav taws xob kom zoo raws li lub log tsis muaj log rau cov neeg siv khoom
- Kev nplua nuj sai
- Cov khoom zoo ua kom zoo
- 24/7 Cov Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Khoom Piav Qhia
Log Hoops loj: 16 '' rau 30 '' blank hoops
Hoops xov: tuaj yeem ua polished lossis machined
Ua lub sijhawm coj ua: 1 hlis tom qab tso nyiaj
MOQ: 20 thooj
Log Ntau Yam
| Qhov loj me (nti) | 2D | Tus meybrid |
| 16×2.15 | √ | √ |
| 16×3.0 | √ | √ |
| 16×3.5 | √ | √ |
| 16×5.3 | √ | √ |
| 17×5.3 | √ | × |
| 18×1.85 | √ | √ |
| 18×2.15 | √ | √ |
| 18×3.0 | √ | √ |
| 18×3.5 | √ | √ |
| 18×4.0 | √ | √ |
| 18×4.25 | √ | √ |
| 18×5.5 | √ | √ |
| 18×8.5 | √ | × |
| 18×10.0 | √ | × |
| 18×10.5 | √ | × |
| 19×2.15 | √ | × |
| 19×2.5 | √ | × |
| 19×2.75 | √ | × |
| 19×3.0 | √ | × |
| 19×3.25 | √ | × |
| 19×3.5 | √ | × |
| 21×1.85 | √ | √ |
| 21×2.15 | √ | √ |
| 21×3.0 | √ | √ |
| 21×3.25 | √ | √ |
| 21×3.5 | √ | √ |
| 21×5.5 | √ | √ |
| 23×3.5 | √ | √ |
| 23×3.75 | √ | √ |
| 23×5.5 | √ | √ |
| 26×3.75 | √ | √ |
| 30×4 | √ | × |
Cim npe nrov: Forged Alloy Maus Hoops Rims Blanks, Tuam Tshoj, Tuam Tshoj Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, Muag, Hais, Qhov Zoo, Kev Muag Khoom






